Stadtratswahlen in Meißen vom 7. Juni 2009

![]() |
![]() |
| Rang | Name | Stimmen | %-Liste | %-Gesamt |
| 1 | Bahrmann, Martin | 560 | 21,93 | 2,06 |
| 2 | von Beulwitz, Matthias | 337 | 13,20 | 1,24 |
| 3 | Krug, Eckhard | 275 | 10,77 | 1,01 |
| 4 | Köhler, Uwe | 261 | 10,22 | 0,96 |
| 5 | Ritter, Anne | 205 | 8,03 | 0,75 |
| 6 | Rex, Stephan | 155 | 6,07 | 0,57 |
| 7 | Däbritz jr., Siegfried | 143 | 5,60 | 0,53 |
| 8 | Kersten, Thomas | 115 | 4,50 | 0,42 |
| 9 | Hahn, Matthias | 113 | 4,43 | 0,42 |
| 10 | Zieger, Sieglinde | 112 | 4,39 | 0,41 |
| 11 | Däbritz, Siegfried | 110 | 4,31 | 0,40 |
| 12 | Wegner, Gerd | 76 | 2,98 | 0,28 |
| 13 | Marcus-Gerstner, Heinz | 49 | 1,92 | 0,18 |
| 14 | Möller, Horst | 42 | 1,65 | 0,15 |
Summe 2553
|
|
Download des Wahlprogrammes |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Martin Bahrmann |
Matthias von Beulwitz |
Anne Ritter |
![]() |
![]() |
![]() |
Gerd Wegener |
Stefan Rex |
Siegfried Däbritz jun |
![]() |
![]() |
![]() |
Eckard Krug jun. |
Sieglinde Zieger |
Matthias Hahn |
![]() |
![]() |
![]() |
Uwe Köhler |
Horst Möller |
Siegfried Däbritz |
![]() |
![]() |
Heinz Marcus – Gerstner |
Thomas Kersten |




















